Если у вас уже есть учетная запись у нас, пожалуйста, войдите в систему login form.
Спасибо за регистрацию в Santechlike24!
Вы будете уведомлены по электронной почте, как только Ваш Личный Кабинет будет активирован администрацией магазина.
Если у Вас есть какие-то вопросы, пожалуйста напишите нам.
Вы вышли из Личного Кабинета.
Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.
Стальной Стальной Радиатор TERRA Teknik 22 300х500 (боковое подключение)
Стальной радиатор TERRA Teknik
Преимущества Стальных радиаторов TERRA Teknik
Стальной радиатор TERRA Teknik - это эффективное и надежное решение для обогрева вашего дома или офиса. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательным выбором:
- Высокая теплоотдача и эффективность
- Прочная и долговечная конструкция
- Простота монтажа и использования
- Разнообразие размеров и дизайнов
- Эстетически привлекательный внешний вид
- Экономичное потребление энергии
Стальной радиатор имеет:

- Две панели с каналами по которым перемещается теплоноситель
- Два конвектора со специальными вырезами под тройниками позволяют максимально увеличить высоту и площадь поверхности отдает тепло
- Верхнюю решетку для оптимальной конвекции воздуха
- Боковые декоративные панели для максимально приятного внешнего вида отверстия для подключения
- Верхнее отверстие подключается к входу теплоносителя, через нижний осуществляется его выход. Отверстия с другой стороны радиатора закрываются краном Маевского (устройство для спуска воздуха из радиаторов) и заглушкой. Возможен также диагональный вариант подключения
Тепловая мощность
| Длина, мм | T° подачи/ T° возврата/ T° помещения |
Тип 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | ||||||
| 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 400 | 75/65/20°С | 254 | 420 | 481 | 610 | 720 |
| 90/70/20°С | 322 | 552 | 612 | 780 | 908 | |
| 500 | 75/65/20°С | 318 | 525 | 602 | 763 | 900 |
| 90/70/20°С | 403 | 690 | 764 | 975 | 1135 | |
| 600 | 75/65/20°С | 381 | 630 | 722 | 915 | 1080 |
| 90/70/20°С | 483 | 828 | 917 | 1170 | 1362 | |
| 700 | 75/65/20°С | 445 | 735 | 842 | 1068 | 1260 |
| 90/70/20°С | 564 | 966 | 1070 | 1365 | 1589 | |
| 800 | 75/65/20°С | 508 | 840 | 962 | 1220 | 1440 |
| 90/70/20°С | 644 | 1104 | 1223 | 1560 | 1816 | |
| 900 | 75/65/20°С | 572 | 945 | 1083 | 1373 | 1620 |
| 90/70/20°С | 725 | 1242 | 1376 | 1755 | 2043 | |
| 1000 | 75/65/20°С | 635 | 1050 | 1221 | 1767 | 1800 |
| 90/70/20°С | 805 | 1380 | 1540 | 2269 | 2270 | |
| 1100 | 75/65/20°С | 699 | 1155 | 1323 | 1678 | 1980 |
| 90/70/20°С | 886 | 1518 | 1682 | 2145 | 2270 | |
| 1200 | 75/65/20°С | 762 | 1260 | 1444 | 1830 | 2160 |
| 90/70/20°С | 966 | 1656 | 1835 | 2340 | 2724 | |
| 1300 | 75/65/20°С | 826 | 1365 | 1564 | 1983 | 2340 |
| 90/70/20°С | 1047 | 1794 | 1987 | 2535 | 2951 | |
| 1400 | 75/65/20°С | 889 | 1470 | 1684 | 2135 | 2520 |
| 90/70/20°С | 1127 | 1932 | 2140 | 2730 | 3178 | |
| 1500 | 75/65/20°С | 953 | 1575 | 1805 | 2288 | 2700 |
| 90/70/20°С | 1208 | 2070 | 2293 | 2925 | 3405 | |
| 1600 | 75/65/20°С | 1016 | 1680 | 1925 | 2240 | 2880 |
| 90/70/20°С | 1288 | 2208 | 2446 | 3120 | 3632 | |
| 1800 | 75/65/20°С | 1143 | 1890 | 2165 | 2745 | 3240 |
| 90/70/20°С | 1449 | 1449 | 2742 | 3510 | 4086 | |
| 2000 | 75/65/20°С | 1270 | 2100 | 2406 | 3050 | 3600 |
| 90/70/20°С | 1610 | 2760 | 3058 | 3900 | 4540 | |
| 2200 | 75/65/20°С | 1397 | 2310 | 2647 | 3355 | 3960 |
| 90/70/20°С | 1771 | 3036 | 3363 | 4290 | 4994 | |
| 2400 | 75/65/20°С | 1524 | 2520 | 2887 | 3660 | 5448 |
| 90/70/20°С | 1932 | 3312 | 3669 | 4680 | 4680 | |
| 2600 | 75/65/20°С | 1651 | 2730 | 3128 | 3965 | 5902 |
| 90/70/20°С | 2093 | 3588 | 3975 | 5070 | 5040 | |
| 2800 | 75/65/20°С | 1778 | 2940 | 3368 | 4270 | 5040 |
| 90/70/20°С | 2254 | 3864 | 4291 | 5460 | 6356 | |
| 3000 | 75/65/20°С | 1905 | 3150 | 3609 | 4575 | 5400 |
| 90/70/20°С | 2415 | 4140 | 4586 | 5850 | 6810 | |
Технические характеристики
| Высота, мм | Тип 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | |||||
| Вт/м, ΔТ=50°С (EN442) | Вт/м, ΔТ=60°С (DIN4704) | Вт/м, ΔТ=70°С | л/м | Коэффициент n | |
| 200 | 635 | 805 | 975 | 2,6 | 1,3016 |
| 300 | 1050 | 1380 | 1470 | 3,5 | 1,309 |
| 400 | 1221 | 1540 | 1872 | 4,37 | 1,3146 |
| 500 | 1767 | 2269 | 2568 | 5,13 | 1,3201 |
| 600 | 1800 | 2270 | 2420 | 5,9 | 1,3257 |
Крепление Радиаторов
| L,мм | Тип 22 | Количество креплений, шт | ||
|---|---|---|---|---|
| Х, мм | D, мм | E,мм | ||
| 400,500...1500 | 100 | – | – | 4 |
| 1600 | 100 | 800 | 800 | 6 |
| 1800 | 100 | 900 | 900 | 6 |
| 2000 | 100 | 1000 | 1000 | 6 |
| 2200 | 100 | 1100 | 1100 | 6 |
| 2400 | 100 | 1200 | 1200 | 6 |
| 2600 | 100 | 1300 | 1300 | 6 |
| 2800 | 100 | 1400 | 1400 | 6 |
| 3000 | 100 | 1500 | 1500 | 6 |
Комплект креплений

Комплект креплений для стальных радиаторов Н = 200мм

Характеристики Стальной Стальной Радиатор TERRA Teknik 22 300х500
| Тип подключения | боковое |
| Тип радиатора | 22 |
| Тип монтажа | настенный |
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 6 |
| Давление (бар) | 10 |
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 500 |
| Максимальная рабочая температура °С | 110 |
| Толщина металла, мм | 1.2 |
| Тепловая мощность, Вт | 690 |
| Производитель | Terra Teknik |
| Страна производитель | Украина |
14385.00 грн12946.50 грн
9610.00 грн8649.00 грн

Газовые котлы
Твердотопливные котлы
Электрокотлы
Комплектующие котельных
Водонагреватели
Теплоаккумуляторы (буферные емкости)
Расширительные баки
Запчасти для водонагревателей
Радиаторы отопления
Конвекторы водяного отопления
Тепловентиляторы
Фанкойлы
Комплектующие
Канализация
Полипропиленовые трубы и фитинги
Трубы из сшитого полиэтилена и фитинги
Полиэтиленовые трубы и фитинги
Металлопластиковые трубы
Латунные фитинги резьбовые
Медные трубы и фитинги
Изоляция
Хомуты
Термостаты
Термоприводы и Электроприводы
Комплектующие для автоматики
Умный дом
Контроллеры
Водяной теплый пол
Электрический теплый пол
Канализационные насосы
Насосные станции
Насосы для воды
Циркуляционные насосы
Сифоны и трапы
Фильтры для воды
Запорная арматура
Запорно-регулирующая арматура
Контрольно-измерительные приборы (КИП)
Распределительные коллекторы (гребенки)
Кондиционеры



